Fisica Matematica 2 #
Modulo per il corso di laurea triennale in Matematica
Materiale di riferimento #
I due testi di riferimento del corso saranno
- Meccanica Analitica di A. Fasano e S. Marmi
Bollati Boringhieri, 1994.
La versione inglese del testo è consultabile online. - Metodi matematici della meccanica classica, di V. I. Arnold
Editori Riuniti University Press, 2010.
Ulteriori testi estremamente utili per la consultazione sono
- Meccanica classica, di H. Goldstein, C. Poole, J. Safko
Zanichelli, 2005. - The elements of mechanics, di G. Gallavotti
disponibile sulla sua pagina personale, 2007. - Fisica teorica 1. Meccanica, di L.D. Landau, E.M. Lifshitz
Editori Riuniti University Press, 2010.
Referenze per approfondimenti #
Aspetti geometrici — Per approfondire il tema di curve e superfici regolari, una trattazione dell’argomento si può trovare anche nei manuali di Analisi per il triennio italiano, come per esempio in Analisi matematica 2 di E. Giusti. Una monografia sull’argomento è Differential Geometry of Curves and Surfaces di M. P. do Carmo.
Calendario #
Data | Argomento | Note |
17 febbraio | Curve in $\mathbb R^n$: generalità, vettore tangente, parametrizzazione naturale, integrali di linea. Esempio: spirale di Archimede. | P |
18 febbraio | Esempio: spirale logaritmica. Lunghezza di grafici. Curve in $\mathbb R^3$: trinomio di Frenet, piano osculatore e cerchio osculatore. | |
21 febbraio | Teorema di Frenet. | |
24 febbraio | Superfici regolari in $\mathbb R^3$, spazio tangente e normale; lunghezza di curve su superfici, prima forma fondamentale della superficie, area di superficie. | |
25 febbraio | Spaziotempo galileiano: sistemi di riferimento, trasformazioni galileiane e gruppo di Galilei | N1 |
28 febbraio | Principi della meccanica. Principio di sovrapposizione e principio di determinismo di Newton. Invarianza galileiana e sue conseguenze. | |
3 marzo | Lavoro, forze posizionali e forze conservative. Energia meccanica e sua conservazione. Quantità di moto, momento della quantità di moto e momento di una forza. | |
4 marzo | Vincoli olonomi. Vincoli lisci. Traiettorie geodetiche su vincoli di superficie equipotenziale. Vincoli scabri e cono di attrito. | |
10 marzo | Moto su guide lisce. Generalità e forze posizionali. | N2 |
11 marzo | Punti a velocità nulla, punti di inversione e periodicità del moto tra punti di inversione. Introduzione al piano delle fasi. | |
14 marzo | Lezione annullata | |
17 marzo | Punti di equilibrio, curve di livello nel piano delle fasi, stabilità secondo Lyapunov e punti critici. Curve separatrici. | |
18 marzo | Esempi di studio delle traiettorie nel piano delle fasi. Applicazione al pendolo semplice. | |
31 marzo | TBA | N3 |
1 aprile | TBA | |
4 aprile | TBA | |
7 aprile | TBA | N4 |
8 aprile | TBA | |
11 aprile | TBA | |
14 aprile | TBA | L1 |
15 aprile | TBA | |
28 aprile | TBA | |
29 aprile | TBA | |
5 maggio | TBA | |
6 maggio | TBA | L2 |
9 maggio | TBA | |
12 maggio | TBA | R1 |
13 maggio | TBA | |
16 maggio | TBA | |
19 maggio | TBA | R2 |
20 maggio | TBA | |
26 maggio | TBA | R3 |
27 maggio | TBA | |
30 maggio | TBA |
Esercitazioni #
Le sessioni di esercitazione (opzionali ma fortemente consigliate) sono tenute dal tutor.
Data | Aula | Ora |
20 marzo | Aula Arzelà | 16:00-18:00 |
3 aprile | Aula Magna Istologia Carinci | 14:00-16:00 |
29 aprile | Aula Magna Istologia Carinci | 14:00-16:00 |
6 maggio | Aula Magna Istologia Carinci | 14:00-16:00 |
13 maggio | Aula Pincherle | 15:00-17:00 |
23 maggio | Aula Cremona | 12:00-13:00 |
Prova d’esame #
L’appello d’esame ordinario consiste di una prova scritta di due ore, seguita da una prova orale facoltativa al superamento della prova scritta con un punteggio di almeno 16 punti su 30. La prova orale permette un incremento del voto dello scritto di al più 5 punti. In questa pagina sono raccolte le prove già assegnate. Gli studenti interessati a visionare la correzione della loro prova scritta possono contattarmi per un appuntamento nel mio ufficio. L’iscrizione ad ogni appello ordinario si apre due mesi prima dell’appello stesso, e si chiude categoricamente una settimana prima della data d’esame: non sono ammesse iscrizioni oltre la scadenza. Sono fissati sei appelli durante l’anno: due durante la sessione invernale (W), tre durante la sessione estiva (S), uno durante la sessione autunnale (A).
W1 | W2 | S1 | S2 | S3 | A | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | — | — | 16-06 | 09-07 | 24-07 | TBA |