Meccanica Razionale #
Modulo per il corso di laurea triennale in Matematica.
Nonostante la denominazione, il corso — precedentemente Fisica Matematica 2 — è de facto un modulo sulla formulazione lagrangiana della meccanica. Il suo obiettivo è introdurre lo studente ai concetti fondamentali della meccanica analitica.
Materiale di riferimento #
I due testi di riferimento del corso saranno
- Meccanica Analitica di A. Fasano e S. Marmi
Bollati Boringhieri, 1994.
La versione inglese del testo è consultabile online. - Metodi matematici della meccanica classica, di V. I. Arnold
Editori Riuniti University Press, 2010.
Un testo complementare, avanzato, consultabile su alcuni aspetti specifici è
- The elements of mechanics, di G. Gallavotti
disponibile gratuitamente sulla pagina personale dell’autore, 2007.
Due testi estremamente utili per la consultazione, pensati per un corso in Fisica Teorica, sono
- Meccanica classica, di H. Goldstein, C. Poole, J. Safko
Zanichelli, 2005. - Fisica teorica 1. Meccanica, di L.D. Landau, E.M. Lifshitz
Editori Riuniti University Press, 2010.
Durante il corso farò riferimento ad alcune note, che riprendono l’ordine degli argomenti svolti. Le note sono in una prima versione e possono contenere errori. Si raccomanda vivamente di seguire i testi consigliati.
Ringrazio gli studenti che finora mi han fatto notare e correggere gli innumerevoli errori.
Referenze per approfondimenti #
Spazi affini e loro proprietà sono argomenti dei corsi di geometria del triennio e si possono trovare per esempio in [2]. Curve e superfici regolari sono trattate tipicamente nei manuali di Analisi per il triennio italiano, come per esempio nel capitolo 15 di [1]. Una monografia sull’argomento è [3]. Una introduzione alle equazioni differenziali ordinarie lineari è nel capitolo 17 di [1]. Una discussione sulle coniche in forma polare si può trovare in ogni libro elementare di geometria, per esempio nella sezione 8.4 di [4].
- E. Giusti, Analisi matematica 2.
- E. Sernesi, Geometria 1.
- M. P. do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces.
- H.S.M. Coxeter, Introduction to Geometry.
Calendario #
Calendario delle attività svolte e piano delle lezioni future.
| Data | Argomento |
|---|---|
| 16-02 | Spazi e sottospazi affini; sistemi di coordinate e isomorfismi affini. Spazi affini euclidei. Prodotto vettoriale. |
| 17-02 | Spaziotempo galileiano e isomorfismi galileiani; spaziotempo delle coordinate. |
| 18-02 | Gruppo di Galilei. Principi della meccanica; principio di sovrapposizione. |
| 23-02 | Determinismo newtoniano e sue conseguenze. Forma funzionale delle forze e invarianza galileiana. |
| 24-02 | Leggi del moto e invarianza galileiana. Esempi ed esercizi. |
| 25-02 | Equazioni cardinali della dinamica. Potenza, lavoro, energia cinetica e teorema delle forze vive. |
| 02-03 | Forze conservative. Conservazione dell’energia meccanica. Cambi di riferimento (inizio). |
| 03-03 | Cambi di riferimento: angoli di Eulero, velocità angolare, teorema di Poisson. |
| 04-03 | Corollari del teorema di Poisson. Grandezze cinematiche e dinamiche sotto cambi di riferimento e forze apparenti. |
| 09-03 | Lezione annullata causa sciopero |
| 10-03 | Forza centrifuga. Teoremi di König. Esercizi: correzioni non inerziali a $g$; formula di Rodrigues. |
| 11-03 | Vincoli olonomi. Sottovarietà regolari e parametrizzazione locale. Esempi: curve e superfici regolari. |
| 16-03 | Spazio tangente e normale. |
| 17-03 | Coordinate lagrangiane, energia cinetica in parametrizzazione locale, matrice cinetica. |
| 18-03 | Equazioni di Lagrange, principio di d’Alembert-Lagrange e vincoli lisci. Conservazione dell’energia per vincoli fissi ideali. |
| 30-03 | TBA |
| 31-03 | TBA |
| 01-04 | TBA |
| 08-04 | TBA |
| 13-04 | TBA |
| 14-04 | TBA |
| 15-04 | TBA |
| 20-04 | TBA |
| 21-04 | TBA |
| 22-04 | TBA |
| 27-04 | TBA |
| 28-04 | TBA |
| 29-04 | TBA |
| 04-05 | TBA |
| 05-05 | TBA |
| 06-05 | TBA |
| 11-05 | TBA |
| 12-05 | TBA |
| 13-05 | TBA |
| 18-05 | TBA |
| 19-05 | TBA |
| 20-05 | TBA |
| 25-05 | TBA |
| 26-05 | TBA |
| 27-05 | TBA |
Esercizi #
| Raccolta | Argomento |
|---|---|
| E00 | Richiami sulle curve. |
| E01 | Richiami di meccanica newtoniana. |
| E02 | Formalismo lagrangiano. |
| E03 | Moto unidimensionale. |
| E04 | Piccole oscillazioni. |
| E05 | Pendolo di Focault. |
| E06 | Moto in campo centrale. |
| E07 | Formalismo variazionale e teorema di Noether. |
| E08 | Corpo rigido. |
Prova d’esame passate #
| W1 | W2 | S1 | S2 | S3 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 16-06 | 09-07 | 24-07 | 01-09 |
| 2026 | 13-01 | 26-01 | 08-06 | 22-06 | 06-07 | 18-09 |